|
Статистика |
|
|
Онлайн всього: 2 Гостей: 2 Користувачів: 0 |
|
|
|
Результати |
|
№ | Прізвище та ім'я | A | B | C | D | E | Сума |
1 | Бобик Єгор | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
2 | Глембоцький Владислав | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
3 | Єрмаков Владислав | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
4 | Каштанов Олег | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
5 | Кушніренко Роман | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
6 | Мостовий Андрій | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
7 | Нагін Сергій | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
8 | Оришич Сергій | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
9 | Рубаненко Роман | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
10 | Савчук Владислав | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
11 | Сорока Дмитро | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
12 | Франчук Роман | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
13 | Шумейко Максим | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
14 | Щербань Вікторія | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 |
15 | Міщук Вадим | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 58 |
16 | Стратанов Денис | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 58 |
17 | Кондаков Олександр | 10 | 7 | 10 | 15 | 15 | 57 |
18 | Шевчук Олександр | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 54 |
19 | Березін Дмитро | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 51 |
20 | Лук'янець Валентин | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 51 |
21 | Лось Денис | 10 | 10 | 9 | 6 | 15 | 50 |
22 | Смеречинська Ілона | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
23 | Романченко Віталій | 10 | 10 | 5 | 8 | 15 | 48 |
24 | Привала Сергій | 10 | 10 | 9 | 2 | 15 | 46 |
25 | Антонов Влад | 10 | 10 | 10 | 15 | - | 45 |
26 | Перепічка Ігор | 10 | 10 | 10 | - | 15 | 45 |
27 | Миколюк Руслан | 4 | 10 | 0 | 15 | 15 | 44 |
28 | Бойков Іван | 8 | 10 | 10 | 0 | 15 | 43 |
29 | Бойко Ярослава | 0 | 10 | 10 | 6 | 15 | 41 |
30 | Васільцов Денис | 10 | 0 | 9 | 6 | 15 | 40 |
31 | Горбатюк Микола | 10 | 0 | 9 | 6 | 15 | 40 |
32 | Карбань Олексій | 10 | 0 | 9 | 6 | 15 | 40 |
33 | Лукомський Ярослав | 4 | 6 | 9 | 6 | 15 | 40 |
34 | Мулик Анастасія | 10 | 0 | 9 | 6 | 15 | 40 |
35 | Трофанюк Олексій | 10 | 0 | 9 | 6 | 15 | 40 |
36 | Авксентьєв Максим | 8 | - | 10 | 4 | 15 | 37 |
37 | Семенюк Дмитро | 4 | 0 | 10 | 6 | 15 | 35 |
38 | Суржок Богдан | 0 | 10 | 10 | - | 15 | 35 |
39 | Малий Євген | 4 | 6 | 8 | - | 15 | 33 |
40 | Бурдейна Тетяна | 0 | - | 9 | 6 | 15 | 30 |
41 | Дяченко Михайло | 10 | 0 | 4 | - | 15 | 29 |
42 | Горупа Олена | - | 0 | 9 | 2 | 15 | 26 |
43 | Рибак Ігор | 10 | 10 | - | - | 6 | 26 |
44 | Гусар Роман | 10 | - | - | - | 15 | 25 |
45 | Мак Дмитро | 10 | 0 | 9 | 6 | - | 25 |
46 | Самсонюк Богдан | 0 | - | 10 | - | 15 | 25 |
47 | Чешун Дмитро | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 21 |
48 | Пеккоєв Владислав | 4 | 6 | 9 | - | - | 19 |
49 | Петровський Сергій | 4 | 0 | 9 | 6 | - | 19 |
50 | Петрук Дмитро | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 17 |
51 | Козирський Дмитро | - | - | - | - | 15 | 15 |
52 | Кузьміна Олена | 4 | 0 | 9 | 2 | - | 15 |
53 | Погомій Наташа | - | - | - | - | 15 | 15 |
54 | Топольніцька Софія | 4 | - | 10 | - | - | 14 |
55 | Боярчук Олександр | 4 | 0 | 9 | 0 | - | 13 |
56 | Беззуб Інна | 0 | 0 | 10 | - | - | 10 |
57 | Віннічук Михайло | 4 | 6 | 0 | - | - | 10 |
58 | Фурман Юлія | 10 | - | - | - | - | 10 |
59 | Лигун Олексій | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 9 |
60 | Ярема Богдан | - | 0 | 9 | - | 0 | 9 |
61 | Зімченко Богдан | 0 | 7 | 0 | - | - | 7 |
62 | Ніконішина Юлія | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
63 | Сірман Олександр | 0 | 0 | - | 6 | - | 6 |
64 | Учкін Дмитро | - | - | - | 6 | - | 6 |
65 | Лаврентій Артем | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 |
66 | Назаренко Максим | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
67 | Новицький Ярослав | 0 | 0 | 4 | - | - | 4 |
68 | Стрельбіцький Іван | 4 | - | 0 | - | - | 4 |
69 | Агарков Артем | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Адамчук Костянтин | - | - | - | - | - | 0 |
71 | Адамчук Олег | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Андреєва Анна | - | - | - | - | - | 0 |
73 | Андрєєв Альберт | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Андрощук Анатолій | - | - | - | - | - | 0 |
75 | Артеменко Михайло | - | - | - | - | - | 0 |
76 | Базелюк Тетяна | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Байталюк Анастасія | - | - | - | - | - | 0 |
78 | Байталюк Анастасія | - | - | - | - | - | 0 |
79 | Банзула Ольга | - | - | - | - | - | 0 |
80 | Баран Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
81 | Барчук Анатолій | - | - | - | - | - | 0 |
82 | Басистий Антон | - | - | - | - | - | 0 |
83 | Басінських Наталія | - | - | - | - | - | 0 |
84 | Береза Дмитро | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Біла Марина | - | - | - | - | - | 0 |
86 | Білянська Анна | - | - | - | - | - | 0 |
87 | Блажук Петро | - | - | - | - | - | 0 |
88 | Бляхарська Діана | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Буга Ярослав | - | - | - | - | - | 0 |
90 | Бугерчук Дмитро | - | - | - | - | - | 0 |
91 | Булик Михайло | - | - | - | - | - | 0 |
92 | Бурковський Михайло | - | - | - | - | - | 0 |
93 | Василишин Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
94 | Вещицький Віталій | - | - | - | - | - | 0 |
95 | Вінниченко Віталій | - | - | - | - | - | 0 |
96 | Власюк Вадим | - | - | - | - | - | 0 |
97 | Возний Денис | - | - | - | - | - | 0 |
98 | Войтюк Дмитро | - | - | - | - | - | 0 |
99 | Войцехівська Діана | - | - | - | - | - | 0 |
100 | Войцехова Інна | - | - | - | - | - | 0 |
101 | Волинець Артем | - | - | - | - | - | 0 |
102 | Вуйлова Марина | - | - | - | - | - | 0 |
103 | Гаврилюк Григорій | - | - | - | - | - | 0 |
104 | Гадай Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
105 | Галган Ярослав | - | - | - | - | - | 0 |
106 | Гамрецький Роман | - | - | - | - | - | 0 |
107 | Гейвах Юрій | - | - | - | - | - | 0 |
108 | Глуговська Катя | - | - | - | - | - | 0 |
109 | Голуб Юлія | - | - | - | - | - | 0 |
110 | Гоменюк Олег | - | - | - | - | - | 0 |
111 | Гончак Олег | - | - | - | - | - | 0 |
112 | Гороть Богдан | - | - | - | - | - | 0 |
113 | Грабар Юлія | - | - | - | - | - | 0 |
114 | Григорчак Ярослав | - | - | - | - | - | 0 |
115 | Грушанська Оксана | - | - | - | - | - | 0 |
116 | Гуменюк Владислав | - | - | - | - | - | 0 |
117 | Давидюк Олексій | - | - | - | - | - | 0 |
118 | Дзяний Євген | - | - | - | - | - | 0 |
119 | Дідченко Богдан | - | - | - | - | - | 0 |
120 | Дмитрук Анна | - | - | - | - | - | 0 |
121 | Довгаль Олексій | - | - | - | - | - | 0 |
122 | Довжок Василь | - | - | - | - | - | 0 |
123 | Дондюк Роман | - | - | - | - | - | 0 |
124 | Дубовий Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
125 | Дудник Вадим | - | - | - | - | - | 0 |
126 | Дюг Сергій | - | 0 | - | - | - | 0 |
127 | Дячук Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
128 | Єрифа Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
129 | Єріна Віталіна | - | - | - | - | - | 0 |
130 | Жентичка Михайло | - | - | - | - | - | 0 |
131 | Жищинський Вадим | - | - | - | - | - | 0 |
132 | Забелло Ксенія | - | - | - | - | - | 0 |
133 | Зайчук Владислав | - | - | - | - | - | 0 |
134 | Запотінський Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
135 | Зварич Юля | - | - | - | - | - | 0 |
136 | Зелена Інна | - | - | - | - | - | 0 |
137 | Зінкевич Владислав | - | - | - | - | - | 0 |
138 | Іванова Діана | - | - | - | - | - | 0 |
139 | Камінськиий Кирило | - | - | - | - | - | 0 |
140 | Камінський Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
141 | Каражбей Іван | - | - | - | - | - | 0 |
142 | Карась Віталій | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
143 | Карачковська Ірина | - | - | - | - | - | 0 |
144 | Каритун Світлана | - | - | - | - | - | 0 |
145 | Карпин Альона | - | - | - | - | - | 0 |
146 | Кирильчук Денис | - | - | - | - | - | 0 |
147 | Кіпер Вячеслав | - | - | - | - | - | 0 |
148 | Клюс Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
149 | Кобильчук Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
150 | Ковальчук Артур | - | - | - | - | - | 0 |
151 | Коверда Анастасія | - | - | - | - | - | 0 |
152 | Ковш Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
153 | Когут Аліна | - | - | - | - | - | 0 |
154 | Копейкін Дмитро | - | - | - | - | - | 0 |
155 | Коцюба Максим | - | - | - | - | - | 0 |
156 | Кравчик Юля | - | - | - | - | - | 0 |
157 | Кравчук Віталій | - | - | - | - | - | 0 |
158 | Кривий Микола | - | - | - | - | - | 0 |
159 | Криницький Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
160 | Кровіцький Леонід | - | - | - | - | - | 0 |
161 | Круліковський Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
162 | Кухарчук Максим | - | - | - | - | - | 0 |
163 | Лелюк Станіслав | - | - | - | - | - | 0 |
164 | Лісецька Олена | - | - | - | - | - | 0 |
165 | Лісовська Дана | - | - | - | - | - | 0 |
166 | Літвінчук Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
167 | Любевич Ростислав | - | - | - | - | - | 0 |
168 | Любін Артем | - | - | - | - | - | 0 |
169 | Ляска Дмитро | - | - | - | - | - | 0 |
170 | Мазур Євген | - | - | - | - | - | 0 |
171 | Мазяр Денис | - | - | - | - | - | 0 |
172 | Майданевич Тарас | - | - | - | - | - | 0 |
173 | Макарук Анатолій | - | - | - | - | - | 0 |
174 | Маліков Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
175 | Марков Юрій | - | - | - | - | - | 0 |
176 | Мартинов Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
177 | Мартинюк Інна | - | - | - | - | - | 0 |
178 | Матлак Наталія | - | - | - | - | - | 0 |
179 | Мельник Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
180 | Мельник Катерина | - | - | - | - | - | 0 |
181 | Мельничук Дарина | - | - | - | - | - | 0 |
182 | Микитюк Владислав | - | - | - | - | - | 0 |
183 | Миколайчук Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
184 | Мичак Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
185 | Мойсеєнко Олег | - | - | - | - | - | 0 |
186 | Молдован Артём | - | - | - | - | - | 0 |
187 | Мосіюк Богдан | - | - | - | - | - | 0 |
188 | Мудрик Богдан | - | - | - | - | - | 0 |
189 | Мужиловський Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
190 | Нагорянський Олег | - | - | - | - | - | 0 |
191 | Найчук Дарія | - | - | - | - | - | 0 |
192 | Наставний Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
193 | Наумчик Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
194 | Олійник Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
195 | Омельяненко Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
196 | Ошаров Ян | - | - | - | - | - | 0 |
197 | Павленко Тетяна | - | - | - | - | - | 0 |
198 | Павлюк Роман | - | - | - | - | - | 0 |
199 | Папевський Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
200 | Пастушин Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
201 | Патлань Уляна | - | - | - | - | - | 0 |
202 | Пельц Наталія | - | - | - | - | - | 0 |
203 | Перепелиця Іван | - | - | - | - | - | 0 |
204 | Пересунько Богдан | - | - | - | - | - | 0 |
205 | Петрик Володимир | - | - | - | - | - | 0 |
206 | Петричук Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
207 | Пилипчук Марія | - | - | - | - | - | 0 |
208 | Писаренко Інна | - | - | - | - | - | 0 |
209 | Підліснюк Максим | - | - | - | - | - | 0 |
210 | Полуботкін Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
211 | Полякова Руслана | - | - | - | - | - | 0 |
212 | Понятовський Петро | - | - | - | - | - | 0 |
213 | Попелінов Денис | - | - | - | - | - | 0 |
214 | Поплавський Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
215 | Приймак Артур | - | - | - | - | - | 0 |
216 | Прокопчук Максим | - | - | - | - | - | 0 |
217 | Пустій Владислав | - | - | - | - | - | 0 |
218 | Радевич Максим | - | - | - | - | - | 0 |
219 | Радецький Ярослав | - | 0 | - | - | - | 0 |
220 | Рибачук Валентин | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
221 | Розгонюк Дмитро | - | 0 | - | - | - | 0 |
222 | Розумовський Богдан | - | - | - | - | - | 0 |
223 | Ройзнер Костянтин | - | - | - | - | - | 0 |
224 | Рудковський Максим | - | - | - | - | - | 0 |
225 | Рудько Віталій | - | - | - | - | - | 0 |
226 | Сабадаш Марина | - | - | - | - | - | 0 |
227 | Сав'юк Олена | - | - | - | - | - | 0 |
228 | Садлій Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
229 | Саєнко Антон | - | - | - | - | - | 0 |
230 | Салій Андрій | - | 0 | - | - | - | 0 |
231 | Самусько Богдан | - | - | - | - | - | 0 |
232 | Сафонов Ростислав | - | - | - | - | - | 0 |
233 | Селедуєв Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
234 | Семенюк Ярослав | - | - | - | - | - | 0 |
235 | Слободянюк Костя | - | - | - | - | - | 0 |
236 | Смішний Денис | - | - | - | - | - | 0 |
237 | Смішний Дмитро | - | - | - | - | - | 0 |
238 | Смолянюк Іван | - | 0 | - | - | - | 0 |
239 | Смотров Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
240 | Стаднік Діана | - | - | - | - | - | 0 |
241 | Сторожук Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
242 | Стус Микола | - | - | - | - | - | 0 |
243 | Тарасюк Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
244 | Тарасюк Тетяна | - | - | - | - | - | 0 |
245 | Тарелко Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
246 | Терентьєв Владислав | - | - | - | - | - | 0 |
247 | Терещук Анастасія | - | - | - | - | - | 0 |
248 | Тесляр Максим | - | - | - | - | - | 0 |
249 | Тимохов Денис | - | - | - | - | - | 0 |
250 | Ткачук Назарій | - | - | - | - | - | 0 |
251 | Токар Андрій | - | - | - | - | - | 0 |
252 | Томків Христина | - | - | - | - | - | 0 |
253 | Туркот Ярослав | - | - | - | - | - | 0 |
254 | Факас Ангеліна | - | - | - | - | - | 0 |
255 | Федчик Ірина | - | - | - | - | - | 0 |
256 | Ференс Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
257 | Фордзюн Діана | - | - | - | - | - | 0 |
258 | Франчук Руслан | - | - | - | - | - | 0 |
259 | Хитрун Тетяна | - | - | - | - | - | 0 |
260 | Ходаніцька Дарія | - | - | - | - | - | 0 |
261 | Хула Марина | - | - | - | - | - | 0 |
262 | Циган Олександр | - | - | - | - | - | 0 |
263 | Цісар Марія | - | - | - | - | - | 0 |
264 | Часник Василь | - | - | - | - | 0 | 0 |
265 | Чокеєв Єгор | - | - | - | - | - | 0 |
266 | Чопяк Юлія | - | - | - | - | - | 0 |
267 | Чухрій Іванна | - | - | - | - | - | 0 |
268 | Шахрай Евген | - | - | - | - | - | 0 |
269 | Швець Ілля | - | - | - | - | - | 0 |
270 | Шевченко Богдан | 0 | - | - | - | - | 0 |
271 | Шейко Денис | - | - | - | - | - | 0 |
272 | Шершень Оксана | - | - | - | - | - | 0 |
273 | Шиманський Микола | - | - | - | - | - | 0 |
274 | Яворська Альона | - | 0 | - | - | - | 0 |
275 | Яворський Назар | - | - | - | - | - | 0 |
276 | Янковська Дарія | - | - | - | - | - | 0 |
277 | Янковський Юрій | - | - | - | - | - | 0 |
278 | Ярова Ілона | - | - | - | - | - | 0 |
279 | Ярощук Владислав | - | - | - | - | - | 0 |
280 | Яценко Іван | - | - | - | - | - | 0 |
281 | Ящук Сергій | - | - | - | - | - | 0 |
|
|
Copyright MyCorp © 2025 |
|
|
|