Хмельницька область
|
№ | Прізвище та ім'я | Навчальний заклад |
1 | Франчук Роман | Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. |
2 | Кондаков Олександр | Хмельницький колегіум ім. Володимира Козубняка |
3 | Березін Дмитро | Кам'янець-Подільський НВК Антей |
4 | Сорока Дмитро | Старокостянтинівська гімназія |
5 | Шевчук Олександр | Старокостянтинівська гімназія |
6 | Шумейко Максим | Старокостянтинівська гімназія |
7 | Глембоцький Владислав | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
8 | Мулик Анастасія | Кам'янець-Подільська СЗОШ № 5 з поглибленим вивченням інформатики |
9 | Авксентьєв Максим | Полонська гімназія |
10 | Романченко Віталій | Старокостянтинівська гімназія |
11 | Миколюк Руслан | Хмельницький колегіум ім. Володимира Козубняка |
12 | Лось Денис | Хмельницька СЗШ №14 |
13 | Семенюк Дмитро | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
14 | Карбань Олексій | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
15 | Дяченко Михайло | Нетішинський НВК |
16 | Привала Сергій | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей |
17 | Васільцов Денис | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
18 | Фурман Юлія | Тиннянська загальноосвітня школа І - ІІІ ст |
19 | Бурдейна Тетяна | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
20 | Петровський Сергій | Кам'янець-Подільський ліцей |
21 | Беззуб Інна | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
22 | Чешун Дмитро | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
23 | Трофанюк Олексій | Хмельницький ліцей №17 |
24 | Боярчук Олександр | Новосинявська ЗОШ І-ІІІ ст. |
25 | Адамчук Костянтин | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей |
26 | Савчук Владислав | Кам'янець-Подільський НВК Антей |
27 | Бойко Ярослава | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
28 | Мак Дмитро | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
29 | Когут Аліна | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
30 | Суржок Богдан | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
31 | Лигун Олексій | Ярмолинецький технологічний ліцей |
32 | Горупа Олена | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
33 | Петрук Дмитро | Хмельницький ліцей №17 |
34 | Карась Віталій | Шепетівський НВК №1 |
Поза заліком
|
№ | Прізвище та ім'я | Навчальний заклад |
1 | Лук'янець Валентин | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
2 | Нагін Сергій | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
3 | Рубаненко Роман | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
4 | Оришич Сергій | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
5 | Мостовий Андрій | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
6 | Кушніренко Роман | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
7 | Бойков Іван | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
8 | Бобик Єгор | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
9 | Саєнко Антон | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |
10 | Каштанов Олег | Хмельницький національний університет |
11 | Щербань Вікторія | Олександрійський ліцей інформаційних технологій |