Хмельницька область
|
| № | Прізвище та ім'я | 0 тур | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | ІІ етап | Сума | Навчальний заклад |
| 1 | Франчук Роман | 60 | 58 | 60 | 50 | 60 | 232 | 520 | Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 2 | Березін Дмитро | 60 | 54 | 51 | 22 | 58 | 216 | 461 | Кам'янець-Подільський НВК Антей |
| 3 | Сорока Дмитро | 60 | 54 | 60 | 42 | 28 | 166 | 410 | Старокостянтинівська гімназія |
| 4 | Савчук Владислав | 0 | 40 | 60 | 20 | 0 | 194 | 314 | Кам'янець-Подільський НВК Антей |
| 5 | Шевчук Олександр | 60 | 46 | 54 | 54 | 28 | 55 | 297 | Старокостянтинівська гімназія |
| 6 | Шумейко Максим | 60 | 60 | 60 | 22 | 20 | 57 | 279 | Старокостянтинівська гімназія |
| 7 | Глембоцький Владислав | 60 | 46 | 60 | 22 | 20 | 58 | 266 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
| 8 | Кондаков Олександр | 60 | 52 | 57 | 24 | 56 | 0 | 249 | Хмельницький колегіум ім. Володимира Козубняка |
| 9 | Миколюк Руслан | 60 | 52 | 44 | 2 | 0 | 61 | 219 | Хмельницький колегіум ім. Володимира Козубняка |
| 10 | Мулик Анастасія | 60 | 46 | 40 | 32 | 0 | 33 | 211 | Кам'янець-Подільська СЗОШ № 5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 11 | Дяченко Михайло | 40 | 56 | 29 | 26 | 1 | 58 | 210 | Нетішинський НВК |
| 12 | Карбань Олексій | 40 | 42 | 40 | 32 | 0 | 53 | 207 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 13 | Лось Денис | 25 | 42 | 50 | 6 | 34 | 37 | 194 | Хмельницька СЗШ №14 |
| 14 | Привала Сергій | 10 | 40 | 46 | 38 | 9 | 45 | 188 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей |
| 15 | Васільцов Денис | 40 | 40 | 40 | 16 | 0 | 45 | 181 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 16 | Романченко Віталій | 60 | 56 | 48 | 0 | 0 | 16 | 180 | Старокостянтинівська гімназія |
| 17 | Семенюк Дмитро | 60 | 32 | 35 | 30 | 0 | 18 | 175 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 18 | Фурман Юлія | 60 | 30 | 10 | 16 | 20 | 39 | 175 | Тиннянська загальноосвітня школа І - ІІІ ст |
| 19 | Авксентьєв Максим | 60 | 46 | 37 | 24 | 0 | 0 | 167 | Полонська гімназія |
| 20 | Чешун Дмитро | 60 | 42 | 21 | 2 | 0 | 33 | 158 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
| 21 | Боярчук Олександр | 60 | 34 | 13 | 16 | 0 | 33 | 156 | Новосинявська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 22 | Петрук Дмитро | 10 | 34 | 17 | 32 | 8 | 54 | 155 | Хмельницький ліцей №17 |
| 23 | Беззуб Інна | 60 | 26 | 10 | 30 | 0 | 24 | 150 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 24 | Когут Аліна | 60 | 36 | 0 | 20 | 0 | 33 | 149 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 25 | Бурдейна Тетяна | 40 | 42 | 30 | 16 | 0 | 16 | 144 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 26 | Бойко Ярослава | 60 | 18 | 41 | 0 | 0 | 22 | 141 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 27 | Лигун Олексій | 60 | 36 | 9 | 0 | 0 | 33 | 138 | Ярмолинецький технологічний ліцей |
| 28 | Суржок Богдан | 60 | 20 | 35 | 0 | 0 | 22 | 137 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 29 | Мак Дмитро | 60 | 14 | 25 | 20 | 0 | 16 | 135 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 30 | Петровський Сергій | 60 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 127 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 31 | Трофанюк Олексій | 10 | 30 | 40 | 44 | 0 | 0 | 124 | Хмельницький ліцей №17 |
| 32 | Адамчук Костянтин | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей |
| 33 | Горупа Олена | 60 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 102 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 34 | Карась Віталій | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Шепетівський НВК №1 |
| 35 | Лукомський Ярослав | 10 | 38 | 40 | 10 | 1 | - | 99 | Шепетівський НВК №1 |
| 36 | Смеречинська Ілона | 0 | 36 | 50 | 4 | 9 | - | 99 | "Теофіпольський НВК ""ЗОШ І ст.-гімназія""" |
| 37 | Топольніцька Софія | 60 | 2 | 14 | 22 | 0 | - | 98 | Деражнянський НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, гімназія |
| 38 | Кузьміна Олена | 60 | 0 | 15 | 22 | 0 | - | 97 | Деражнянський НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, гімназія |
| 39 | Микитюк Владислав | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 96 | Кам'янець-Подільська СЗОШ №5 з поглибленим вивченням інформатики |
| 40 | Семенюк Ярослав | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 96 | Кам’янець-Подіьська гімназія |
| 41 | Франчук Руслан | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 96 | Ямпілька ЗОШ |
| 42 | Горбатюк Микола | 10 | 40 | 40 | 4 | 0 | - | 94 | Хмельницький ліцей №17 |
| 43 | Ярема Богдан | 60 | 24 | 9 | 0 | 0 | - | 93 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 44 | Рибак Ігор | 5 | 30 | 26 | 22 | 7 | - | 90 | Хмельницька СЗШ№18 |
| 45 | Лелюк Станіслав | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 88 | Кам'янець-Подільська гімназія |
| 46 | Малий Євген | 10 | 40 | 33 | 2 | 0 | - | 85 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей |
| 47 | Ніконішина Юлія | 60 | 16 | 6 | 0 | 0 | - | 82 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 48 | Коверда Анастасія | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | Заміхівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 49 | Григорчак Ярослав | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 78 | Шепетівський НВК №1 |
| 50 | Ройзнер Костянтин | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | 76 | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
| 51 | Тесляр Максим | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 76 | Кам’янець-Подіьська гімназія |
| 52 | Козирський Дмитро | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 75 | Новоушицький НВК |
| 53 | Ковальчук Артур | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 74 | Хмельницьке НВК №7 |
| 54 | Міщук Вадим | 0 | 14 | 58 | 0 | 0 | - | 72 | Старокостянтинівська гімназія |
| 55 | Погомій Наташа | 0 | 32 | 15 | 20 | 0 | - | 67 | Новоушицький НВК |
| 56 | Стрельбіцький Іван | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 64 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 57 | Смішний Денис | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | 61 | Дунаєвецька ЗОШ №4 |
| 58 | Смішний Дмитро | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | 61 | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
| 59 | Банзула Ольга | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Кам'янець-Подільська ЗОШ№7 |
| 60 | Біла Марина | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Кам'янець-Подільська ЗОШ №7 |
| 61 | Буга Ярослав | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 62 | Копейкін Дмитро | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Кам’янець-Подіьська гімназія |
| 63 | Наставний Сергій | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 64 | Підліснюк Максим | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Кам'янець-Подільська ЗОШ №7 |
| 65 | Понятовський Петро | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Шепетівський НВК №1 |
| 66 | Стус Микола | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Кам’янець-Подіьська гімназія |
| 67 | Ференс Олександр | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 68 | Хитрун Тетяна | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 69 | Швець Ілля | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | "Нетішинський НВК ""ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей""" |
| 70 | Глуговська Катя | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | - | 52 | Новоушицький НВК |
| 71 | Часник Василь | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | - | 52 | "Нетішинський НВК ""ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей""" |
| 72 | Віннічук Михайло | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | - | 48 | Старокостянтинівський ліцей |
| 73 | Янковська Дарія | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 48 | Гусятинська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 74 | Антонов Влад | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | 45 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 75 | Перепічка Ігор | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | 45 | Старокостянтинівська гімназія. |
| 76 | Сірман Олександр | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | - | 42 | Ярмолинецький технологічний ліцей |
| 77 | Пеккоєв Владислав | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | - | 41 | Старокостянтинівський ліцей |
| 78 | Байталюк Анастасія | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | Мушкутинецька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 79 | Тарасюк Тетяна | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | - | 36 | Новоушицький НВК |
| 80 | Маліков Олександр | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 81 | Смотров Андрій | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | Кам'янець-Подільська ЗОШ №10 |
| 82 | Лаврентій Артем | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | - | 33 | Хмельницький колегіум ім. Володимира Козубняка |
| 83 | Любін Артем | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 84 | Майданевич Тарас | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей |
| 85 | Баран Олександр | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | Гусятинська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 86 | Мазяр Денис | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | Довжоцький НВК |
| 87 | Факас Ангеліна | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | - | 28 | "Летавський НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст."", ліцей" |
| 88 | Новицький Ярослав | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | - | 26 | Берездівський НВК |
| 89 | Войцехова Інна | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 90 | Лісецька Олена | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | Нестеровецька ЗОШ ІІІ ст. |
| 91 | Поплавський Сергій | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | Хмельницька ЗОШ №22 |
| 92 | Самсонюк Богдан | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 25 | Кучанська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 93 | Тарелко Андрій | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | Хмельницька ЗОШ №22 |
| 94 | Цісар Марія | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | - | 24 | "Летавський НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст."", ліцей" |
| 95 | Учкін Дмитро | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | - | 22 | Хмельницький НВК №7 |
| 96 | Дідченко Богдан | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 20 | Новоушицький НВК |
| 97 | Пастушин Андрій | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 98 | Пересунько Богдан | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 99 | Садлій Олександр | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | Віньковецький НВК у складі ЗОШ І-ІІІ ст. та гімназії |
| 100 | Яворський Назар | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 101 | Перепелиця Іван | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | Судилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| 102 | Шевченко Богдан | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | Шепетівський НВК №1 |
| 103 | Кравчук Віталій | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | Мокіївська ЗОШ І-ІІІ с |
| 104 | Мосіюк Богдан | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 105 | Бугерчук Дмитро | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | Довжоцький НВК |
| 106 | Давидюк Олексій | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | "Понінківський НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія""" |
| 107 | Пилипчук Марія | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ст |
| 108 | Басистий Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 109 | Возний Денис | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | "Чемеровецький НВК ""МНВК ліцей економіки і права""" |
| 110 | Дмитрук Анна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 111 | Дюг Сергій | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
| 112 | Мельник Андрій | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
| 113 | Рудковський Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
| 114 | Яценко Іван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | Хмельницький ліцей №17 |
| 115 | Зімченко Богдан | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 | Старокостянтинівська гімназія. |
| 116 | Зварич Юля | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | "Летавський НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст."", ліцей" |
| 117 | Назаренко Максим | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 6 | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки |
| 118 | Ярощук Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | Шепетівський НВК №1 |
| 119 | Рибачук Валентин | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | Берездівський НВК |
| 120 | Агарков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Чемеровецький НВК №1 |
| 121 | Адамчук Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 122 | Андреєва Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівська ЗОШ №6 |
| 123 | Андрєєв Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Ружичанський НВК |
| 124 | Андрощук Анатолій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Ганнопільський НВК І-ІІІ ст. |
| 125 | Базелюк Тетяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 126 | Байталюк Анастасія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Мушкутинецька ЗОШ І-ІІІ ст |
| 127 | Барчук Анатолій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Летавський НВК. ЗОШ I-III ст., ліцей |
| 128 | Басінських Наталія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 129 | Береза Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 130 | Білянська Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільська ЗОШ №7 |
| 131 | Бляхарська Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський НВК №17 |
| 132 | Булик Михайло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський НВК №17 |
| 133 | Бурковський Михайло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Староостропільське НВО ""ДЗ, ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія""" |
| 134 | Василишин Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 135 | Вещицький Віталій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 136 | Вінниченко Віталій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Старокостянтинівський ліцей |
| 137 | Власюк Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 138 | Войтюк Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 139 | Войцехівська Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 140 | Волинець Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Білогірський НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст. ім І.О.Ткачука, гімназія""" |
| 141 | Вуйлова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Дашковецький НВК ""ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей""" |
| 142 | Гаврилюк Григорій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 143 | Гадай Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький НВК №7 |
| 144 | Галган Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі науки |
| 145 | Гамрецький Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі науки |
| 146 | Гейвах Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільська ЗОШ№7 |
| 147 | Голуб Юлія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Іршиківська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 148 | Гоменюк Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Сокиринецька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 149 | Гончак Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Летичівський НВК №1""ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей""" |
| 150 | Гороть Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 151 | Грабар Юлія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький НВК №7 |
| 152 | Грушанська Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільська ЗОШ № 7 |
| 153 | Гуменюк Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький ліцей № 17 |
| 154 | Дзяний Євген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький ліцей № 17 |
| 155 | Довгаль Олексій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст |
| 156 | Довжок Василь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 157 | Дондюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Полянський НВК ""ДЗ - ЗОШ І-ІІІ ст.""" |
| 158 | Дубовий Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Грим’яцька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 159 | Дудник Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Понінківський НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст. №1, гімназія""" |
| 160 | Дячук Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 161 | Єріна Віталіна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Дашковецький НВК ""ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей""" |
| 162 | Жентичка Михайло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Нетішинський НВК ""ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей""" |
| 163 | Жищинський Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Лісоводська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. |
| 164 | Забелло Ксенія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський НВК №17 |
| 165 | Зайчук Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Грицівська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 166 | Запотінський Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Зарічанська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 167 | Зелена Інна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський НВК №17 |
| 168 | Зінкевич Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський НВК №17 |
| 169 | Іванова Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
| 170 | Камінськиий Кирило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 171 | Камінський Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Теофіпольська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 |
| 172 | Каражбей Іван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 173 | Карачковська Ірина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Ружичанський НВК |
| 174 | Каритун Світлана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Ярмолинецький технологічний ліцей |
| 175 | Карпин Альона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 176 | Кирильчук Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 |
| 177 | Кіпер Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі науки |
| 178 | Клюс Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі науки |
| 179 | Кобильчук Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
| 180 | Ковш Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Дунаєвецький НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія""" |
| 181 | Коцюба Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Улашанівський НВК |
| 182 | Кравчик Юля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 183 | Кривий Микола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Білогірський НВК ""ЗОШ І-ІІІ ст. ім І.О.Ткачука, гімназія""" |
| 184 | Криницький Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 |
| 185 | Кровіцький Леонід | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Дашковецький НВК ""ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей""" |
| 186 | Круліковський Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький ліцей №17 |
| 187 | Кухарчук Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький НВК №9 |
| 188 | Лісовська Дана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський НВК №17 |
| 189 | Літвінчук Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 190 | Любевич Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський НВК №17 |
| 191 | Ляска Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 192 | Мазур Євген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Полонська гімназія |
| 193 | Макарук Анатолій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №1 |
| 194 | Марков Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 195 | Мартинов Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Волочиський НВК |
| 196 | Мартинюк Інна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 197 | Матлак Наталія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Віньковецький НВК |
| 198 | Мельник Катерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст |
| 199 | Мельничук Дарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі науки |
| 200 | Миколайчук Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 201 | Мичак Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Довжоцький НВК |
| 202 | Мойсеєнко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівський НВК №2 |
| 203 | Молдован Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький колегіум ім. Володимира Козубняка |
| 204 | Мудрик Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Старокостянтинівський ліцей |
| 205 | Мужиловський Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Хмельницький ліцей № 17 |
| 206 | Нагорянський Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 |
| 207 | Найчук Дарія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Більська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені К.І. Геренчука |
| 208 | Наумчик Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Дашковецький НВК ""ЗОШ І-ІІ ст.-ліцей""" |
| 209 | Олійник Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Пашковецька ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 210 | Ошаров Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Шепетівська ЗОШ №6 |
| 211 | Павленко Тетяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Славутська СЗОШ І-ІІІ ст. №9 ІКТ ""Успіх""" |
| 212 | Папевський Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Кам'янець-Подільський ліцей |
| 213 | Патлань Уляна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Заліссянська ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 214 | Пельц Наталія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | "Тернавський НВК ""ЗОШ I-III ст.-ДС""" |
